【设备清单】【初赛通知】离散行业自动化(逻辑算法)赛项-华北一赛区-北京交通大学(2022年发布)
2022.08.14
一、 竞赛日程
赛项组 | 日期 | 时间 | 地点 | |
开幕式 | 疫情原因不安排 | |||
抽签 | 离散行业自动化(逻辑算法) | 8月20日 | 9:30 | 线上,腾讯会议634-674-773 |
比赛 | 离散行业自动化(逻辑算法) | 9月3日 | 8:00-19:00 | 北京交通大学科技大厦805室 |
闭幕式 | 疫情原因不安排 |
二、 赛点信息
赛项 | 赛点学校 | 赛点地址 | 设备数量 | 是否接受校外参赛队 | 赛项负责人 | 电话 |
离散行业自动化(逻辑算法) | 北京化工大学 | 北京市昌平区南涧路29号 | 3 | 不允许 | 脱老师 | 18810572789 |
天津大学 | 天津市南开区卫津路92号天津大学 | 1 | 不允许 | 靳老师 | 18522079482 | |
天津理工大学 | 天津市西青区宾水西道391号 | 1 | 不允许 | 张老师 | 13212077002 | |
天津中德应用技术大学智能制造学院 | 天津市津南区雅深路2号 | 2 | 不允许 | 杨老师 | 13920876939 | |
天津工业大学 | 天津市西青区宾水西道399号 | 1 | 不允许 | 方老师 | 18732951556 | |
北京科技大学 | 北京市海淀区学院路30号 | 1 | 不允许 | 栗老师 | 13811399951 |
2022年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北一赛区离散行业自动化(逻辑算法)赛项初赛通知.docx
离散行业自动化(逻辑算法)赛项-华北一赛区-设备清单.xlsx