承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
重庆城市职业学院 | 972370976 | 赛区联系人 | 马骉 | 17353150575 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 李林鑫 | 16623138998 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 商峻宁 | 17883563035 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 陈立 | 18182236565 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 史晨晖 | 18725853933 | ||
重庆电力高等专科学校 | 940993700 | 赛区联系人 | 成福群 | 13668078640 |
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 刘建国 | 13500353780 | ||
重庆理工大学 | 706796088 | 赛区联系人 | 陈艳 | 19923321268 |
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 陈艳 | 19923321268 | ||
重庆邮电大学 | 676406987 | 赛区联系人 | 郭鹏 | 15310910408 |
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 田大川 | 17723890082 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 罗萍 | 15086854675 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 陈卓 | 15902375875 |
赛区动态
重庆城市职业学院
2025.06.17
2025.06.15
2025.06.15
2025.06.14
2024.06.19
2024.06.18
2024.06.18
2024.06.18
2024.06.17
2024.06.13
2023.07.15
2023.06.28
2023.06.26
2023.06.26
2023.06.17
2022.09.11
2022.09.07
2022.08.28
2022.08.16
2022.08.15
2022.08.15
2021.08.03
2021.07.23
2021.07.23
2021.07.23
2021.07.20
2021.07.02
2021.06.28
2021.06.24
2021.06.23
重庆理工大学
2025.06.16
重庆邮电大学
2025.06.16
2025.06.15
2025.06.14
2025.06.12
2025.06.12
2024.06.23
2024.06.21
2024.06.21
2024.06.13
2024.06.11
2023.07.16
2023.07.15
2023.07.15
2023.06.21
2023.06.21
2023.06.21
2023.06.21
2023.06.18
2022.09.09
2022.09.05
2022.08.30
2022.08.27
2022.08.26
2022.08.26
2022.08.24
2022.08.23
2022.08.20
2022.08.16
2022.08.15
2022.08.12