承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
重庆城市职业学院 | 543337924 | 赛区联系人 | 张明庆 | 19923750518 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 黄贵川 | 19942239848 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 卿方利 | 18423295275 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 邱德贵 | 15730350102 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 吴佩林 | 13108668017 | ||
重庆工业职业技术学院 | 541630946 | 赛区联系人 | 韩辉辉 | 13452837192 |
智能制造工程设计与应用类赛项:数控数字化双胞胎-虚拟调试方向 | 裴江红 | 15723038189 | ||
重庆邮电大学 | 202148068 | 赛区联系人 | 罗萍 | 15086854675 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 郭鹏 | 15310910408 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 翁明江 | 13983953103 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 陈卓 | 15902375875 |
赛区动态
重庆工业职业技术学院
2023.07.16
2023.07.16
2023.06.15
2022.08.07
2022.07.31
2022.07.19
重庆邮电大学
2023.07.16
2023.07.15
2023.07.15
2023.06.21
2023.06.21
2023.06.21
2023.06.21
2023.06.18
2022.09.09
2022.09.05
2022.08.30
2022.08.27
2022.08.26
2022.08.26
2022.08.24
2022.08.23
2022.08.20
2022.08.16
2022.08.15
2022.08.12
重庆城市职业学院
2023.07.15
2023.06.28
2023.06.26
2023.06.26
2023.06.17
2022.09.11
2022.09.07
2022.08.28
2022.08.16
2022.08.15
2022.08.15
2021.08.03
2021.07.23
2021.07.23
2021.07.23
2021.07.20
2021.07.02
2021.06.28
2021.06.24
2021.06.23