承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 683544306 | 赛区联系人 | 郑洪宇 | 15140014468 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 魏顶 | 13393995220 | ||
商丘师范学院 | 342724750 | 赛区联系人 | 刘杰 | 15136002850 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 谢煜 | 13837037397 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 马绍朔 | 18860217392 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 贾廷见 | 13781699276 | ||
郑州信息科技职业学院 | 1011074778 | 赛区联系人 | 赵娅 | 18613718239 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 张景杰 | 18137185876 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 王普杰 | 13476830669 | ||
河南信息科技学院筹建处 | 689273252 | 赛区联系人 | 刘鸿智 | 15670080606 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 李红雷 | 18135989107 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 张增亮 | 15839201603 |
赛区动态
郑州信息科技职业学院
2025.06.23
2025.06.17
2025.06.17
2025.06.19
2025.06.19
河南信息科技学院筹建处
2025.06.20
2025.06.19
2025.06.19
2025.06.17
2025.06.16
商丘师范学院
2025.06.20
2025.06.17
2025.06.17
2025.06.16
2024.07.12
2024.06.21
2024.06.19
2024.06.19
2024.06.18
2023.07.15
2023.06.21
2023.06.17
2023.06.17
2023.06.12
2022.09.12
2022.09.05
2022.08.25
2022.08.24
2022.08.20
2022.08.12
2021.07.24
2021.07.07
2021.06.25
2021.06.25
2019.07.23
2019.07.19
2019.07.19
2019.07.10
2019.06.25
2021.07.23
2021.07.05
黄淮学院
2025.06.15
2025.06.15
2025.06.15
2024.07.15
2024.06.12
2024.06.12
2024.06.12
2023.07.16
2023.06.17
2023.06.16
2023.06.16