承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
河南工业职业技术学院 | 863078283 | 赛区联系人 | 赵丹丹 | 15188236830 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 范乐 | 18336629546 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 张华文 | 13949362653 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 周炜明 | 15290360635 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:数控数字化双胞胎-虚拟调试方向 | 盛青山 | 19513088828 | ||
黄淮学院 | 822491032 | 赛区联系人 | 郑洪宇 | 15140014468 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 魏顶 | 13393995220 | ||
商丘师范学院 | 532671529 | 赛区联系人 | 刘杰 | 15136002850 |
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 马绍朔 | 18860217392 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 贾廷见 | 13781699276 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 谢煜 | 13837037397 | ||
河南开放大学 | 722174723 | 赛区联系人 | 王登峰 | 18613718501 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 陈参 | 18613718378 |
赛区动态
河南开放大学
2023.07.18
2023.07.17
2023.07.16
2023.06.24
2023.06.21
2023.06.21
2023.06.21
河南工业职业技术学院
2023.07.16
2023.07.07
2023.06.25
2023.06.25
2022.09.09
2022.08.30
2022.08.28
2022.08.25
2022.08.23
2022.08.20
2022.08.18
2022.08.12
2022.08.07
2022.07.31
2022.07.31
2022.07.20
2022.07.18
2021.07.24
2021.07.24
2021.07.24
2021.07.24
2021.07.05
2021.07.04
2021.06.30
2021.06.30
黄淮学院
2023.07.16
2023.06.17
2023.06.16
2023.06.16
商丘师范学院
2023.07.15
2023.06.21
2023.06.17
2023.06.17
2023.06.12
2022.09.12
2022.09.05
2022.08.25
2022.08.24
2022.08.20
2022.08.12
2021.07.24
2021.07.07
2021.06.25
2021.06.25
2019.07.23
2019.07.19
2019.07.19
2019.07.10
2019.06.25
2021.07.23
2021.07.05