承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
晋中学院 | 748620821 | 赛区联系人 | 张翔宇 | 13623633842 |
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 雷文平 | 13623600054 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 白云蛟 | 15035158618 | ||
太原理工大学 | 496163375 | 赛区联系人 | 侯婷 | 15110365265 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 武培雄 | 15834137536 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 耿蒲龙 | 13834225635 | ||
智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 梁翼龙 | 13834506136 |
赛区动态
太原理工大学
2023.07.20
2023.07.16
2023.06.25
2023.06.19
2022.09.07
2022.08.31
2022.08.29
2022.08.22
2022.08.16
2022.08.03
2022.08.01
2022.07.31
2022.07.22
2021.08.04
2021.07.23
2021.07.23
2021.07.19
2021.07.12
2021.07.10
2021.07.01
2021.06.29
2021.06.25
2021.06.25
2019.07.19
2019.07.01
2019.06.24
2019.06.14
2018.07.26
2018.07.11
2018.06.27
晋中学院
2023.07.16
2023.06.29
2023.06.20
2023.06.19