承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
青岛滨海学院 | 218847441 | 赛区联系人 | 王晓晓 | 15765942580 |
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 张佳舒 | 13045053126 | ||
青岛科技大学 | 389757369 | 赛区联系人 | 吴兵 | 13608981814 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 赵艳东 | 13864806539 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 杨燕 | 18561397587 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 朱桂新 | 18669805259 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 李梅航 | 13964233993 | ||
山东科技职业学院 | 749779266 | 赛区联系人 | 李帅 | 13280109601 |
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 李会 | 13280109601 | ||
山东理工职业学院 | 618675137 | 赛区联系人 | 张航 | 18463717988 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 高韩 | 13153745636 |
赛区动态
山东理工职业学院
2025.06.19
2025.06.19
2025.06.19
2023.07.17
2023.06.27
2023.06.26
2023.06.26
2022.08.29
2022.08.25
2022.08.21
2021.07.14
2021.07.11
2021.06.25
2021.06.18
青岛滨海学院
2025.06.18
2025.06.17
2025.06.17
山东科技职业学院
2025.06.17
2025.06.16
2025.06.16
2024.07.15
2024.06.25
2024.06.15
2024.06.15
青岛科技大学
2025.06.16
2025.06.14
2025.06.13
2023.07.15
2023.06.25
2023.06.21
2023.06.21
2021.08.03
2021.07.23
2021.07.23
2021.06.28
2021.06.28
2021.06.28