承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
常熟理工学院 | 429899434 | 赛区联系人 | 吕志娟 | 13962392065 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 邹萍 | 13962302435 | ||
南京理工大学 | 413102920 | 赛区联系人 | 许志超 | 1827206016 |
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 许志超 | 15827206016 | ||
苏州市职业大学 | 139854816 | 赛区联系人 | 邬丽娜 | 13915513401 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 张微 | 18896586082 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 张苏新 | 18036089878 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 郭民环 | 15195987232 | ||
无锡职业技术学院 | 830636484 | 赛区联系人 | 俞张勇 | 13771176151 |
智能制造工程设计与应用类赛项:数控数字化双胞胎-虚拟调试方向 | 俞张勇 | 13771176151 |
赛区动态
常熟理工学院
2023.07.18
2023.07.16
2023.07.08
2023.06.21
2023.06.23
2023.06.22
无锡职业技术学院
2023.07.16
2023.06.21
2022.08.07
2022.07.31
2022.07.20
苏州市职业大学
2023.07.16
2023.07.16
2023.07.03
2023.06.16
2023.06.16
2023.06.14
2022.09.07
2022.08.29
2022.08.23
2022.08.22
2022.08.15
2022.08.12
2021.07.23
2021.07.03
2021.06.25
2021.06.22
2021.06.22
2019.07.24
2019.07.18
2019.07.03
2019.07.03
2019.06.24
2019.06.11
南京理工大学
2023.06.28
2023.06.27
2023.06.27