承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
苏州工学院 | 429899434 | 赛区联系人 | 周健 | 18862289569 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 邹萍 | 13962302435 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 许仙珍 | 13646239617 | ||
苏州市职业大学 | 632291053 | 赛区联系人 | 邬丽娜 | 13915513401 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 丁金林 | 18913159396 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 淮文军 | 13771978149 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 张微 | 18896586082 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 孙晓瑞 | 15250548001 | ||
无锡职业技术学院 | 631207505 | 赛区联系人 | 金华军 | 17712454459 |
智能制造工程设计与应用类赛项:智能装备设计与数字孪生制造方向 | 金华军 | 17712454459 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线数字孪生设计与开发方向(筹) | 胡海涛 | 17712376959 |
赛区动态
无锡职业技术学院
2025.06.20
2025.06.20
2024.07.15
2024.06.18
2024.06.07
2023.07.16
2023.06.21
2022.08.07
2022.07.31
2022.07.20
苏州市职业大学
2025.06.19
2025.06.19
2024.07.15
2024.07.15
2024.06.24
2024.06.19
2024.06.14
2024.06.14
2023.07.16
2023.07.16
2023.07.03
2023.06.16
2023.06.16
2023.06.14
2022.09.07
2022.08.29
2022.08.23
2022.08.22
2022.08.15
2022.08.12
2021.07.23
2021.07.03
2021.06.25
2021.06.22
2021.06.22
2019.07.24
2019.07.18
2019.07.03
2019.07.03
2019.06.24
2019.06.11
苏州工学院
2025.06.16
2024.07.19
2024.07.12
2024.07.05
2024.06.18
2024.06.18
2024.06.14
2023.07.18
2023.07.16
2023.07.08
2023.06.21
2023.06.23
2023.06.22