| 承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 226039386 | 赛区联系人 | 李新宇 | 13296537763 |
| 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 于涛 | 13611210300 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:工业嵌入式系统开发方向(试) | 史雨堃 | 18801039175 | ||
| 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 朱玮 | 18001313429 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 马昕 | 13426318587 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:精益智造与协作机器人方向 | 刘持强 | 17310311667 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 张明卿 | 18810409270 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线数字孪生设计与开发方向(试) | 陈文祥 | 18906384593 | ||
| 智能制造创新研发类赛项:工业硬件研发方向 | 刘海婷 | 18201366675 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 脱建勇 | 13661389092 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(试) | 李香玲 | 13488810136 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 赵梦奇 | 18510087530 | ||
| 工程思政类赛项:可持续发展与ESG方向(筹) | 纪银环 | 15110021781 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:工业互联网数据采集与可视化方向(筹) | 吴刚 | 18601017876 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:智能装备设计与数字孪生制造方向 | 苑杨 | 13051608811 |
赛区动态
北京化工大学
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.18
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.15
2026.08.14
2018.08.31
2018.08.29
2018.08.29
2018.08.29
2018.08.29
2018.08.29
2018.08.29
2018.08.29
2018.08.28
2018.08.28
2018.08.28
2018.08.28
2018.08.28
2018.08.28
2018.08.27
2018.08.27
2018.08.27
2018.08.27
2018.08.27
2018.08.27
2018.08.26
2018.08.26
2018.08.26
2018.08.26
2018.08.25
2018.08.25
2018.08.25
2018.08.25
2018.08.25
2018.08.25
2018.08.25
2018.08.22
2018.08.17
2018.08.17
2018.08.17
2018.08.16
2018.08.16
2018.08.13
2018.08.10
2018.08.09
2018.08.08
2018.08.08
2018.08.06
2018.08.28
