承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 1048923503 | 赛区联系人 | 王婷婷 | 18003516622 |
智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 邹娇娟 | 18234066131 | ||
智能制造创新研发类赛项:工业硬件研发方向(试) | 魏新伟 | 18774880723 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业运动控制方向 | 龙云 | 13270704625 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 张佰富 | 18234126802 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能装备设计与数字孪生制造方向 | 韩升 | 13628322815 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 耿蒲龙 | 13834225635 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:工业嵌入式系统开发方向(筹) | 李鹏越 | 15834037350 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 张文杰 | 13269391030 | ||
智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 梁翼龙 | 15386746136 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 李荣 | 13546369316 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线数字孪生设计与开发方向(筹) | 李刚 | 15524255639 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:精益智造与协作机器人方向 | 崔凯鑫 | 18845145086 |
赛区动态
太原理工大学
2025.08.11
2025.07.31
2025.07.09
2025.07.03
2025.07.03
2025.07.02
2025.06.27
2025.06.27
2025.06.27
2025.06.24
2025.06.21
2025.06.20
2025.06.19
2025.06.17
2025.06.16
2024.06.18
2024.06.18
2023.07.20
2023.07.16
2023.06.25
2023.06.19
2022.09.07
2022.08.31
2022.08.29
2022.08.22
2022.08.16
2022.08.03
2022.08.01
2022.07.31
2022.07.22
2021.08.04
2021.07.23
2021.07.23
2021.07.19
2021.07.12
2021.07.10
2021.07.01
2021.06.29
2021.06.25
2021.06.25
2019.07.19
2019.07.01
2019.06.24
2019.06.14
2018.07.26
2018.07.11
2018.06.27