承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
---|---|---|---|---|
昆明理工大学 | 681240110 | 赛区联系人 | 吴小芳 | 18288989195 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 张发祥 | 18761892394 | ||
昆明冶金高等专科学校 | 224550772 | 赛区联系人 | 李贺 | 18687506336 |
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 李慧东 | 18288267928 | ||
智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 杨青 | 18687513936 | ||
西南林业大学 | 653343611 | 赛区联系人 | 王峰 | 13708851232 |
智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(筹) | 舒宇 | 13708488884 |
赛区动态
昆明理工大学
2025.07.06
2025.06.24
2025.06.24
2025.06.13
2024.06.21
2024.06.21
2024.06.17
西南林业大学
2025.06.30
2025.06.18
2025.06.17
2025.06.17
昆明冶金高等专科学校
2025.06.29
2025.06.29
2025.06.24
2025.06.17
2025.06.13
2025.06.13
2024.06.20
2024.06.20
2024.06.17
2024.06.14
2024.06.13
2023.07.16
2023.06.28
2023.06.26
2023.06.26
2022.09.05
2022.08.30
2022.08.15
2022.08.13