| 承办方 | QQ群 | 赛区/赛项 | 姓名 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学 | 177522846 | 赛区联系人 | 何浩然 | 18487353394 |
| 智能制造工程设计与应用类赛项:工业互联网数据采集与可视化方向(筹) | 宁友欢 | 18487123989 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 孙洪伟 | 18062793557 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线数字孪生设计与开发方向(试) | 孙建明 | 19987840339 | ||
| 昆明冶金职业大学 | 946064295 | 赛区联系人 | 李贺 | 18687506336 |
| 智能制造工程设计与应用类赛项:信息化网络化方向 | 王小虎 | 15887801558 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(逻辑算法) | 李嘉 | 18987474731 | ||
| 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向(工程实践) | 杨青 | 18687513936 | ||
| 西南林业大学 | 868730192 | 赛区联系人 | 罗廷芳 | 15912510962 |
| 智能制造工程设计与应用类赛项:智能制造通识方向(试) | 罗廷芳 | 15912510962 |
赛区动态
昆明理工大学
2026.07.03
2026.07.02
2026.06.30
2026.06.30
2026.06.30
2026.06.30
2025.07.06
2025.06.24
2025.06.24
2025.06.13
2024.06.21
2024.06.21
2024.06.17
西南林业大学
2026.07.03
2026.07.01
2026.06.26
2026.06.24
2026.06.24
2025.06.30
2025.06.18
2025.06.17
2025.06.17
昆明冶金职业大学
2026.06.29
2026.06.26
2026.06.25
2026.06.24
2026.06.24
2025.06.29
2025.06.29
2025.06.24
2025.06.17
2025.06.13
2025.06.13
2024.06.20
2024.06.20
2024.06.17
2024.06.14
2024.06.13
2023.07.16
2023.06.28
2023.06.26
2023.06.26
2022.09.05
2022.08.30
2022.08.15
2022.08.13
