CIMC华中二赛区-离散行业自动化方向-初赛-竞赛设备清单
2019.07.14
“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用赛项:离散行业自动化方向 _______________赛区 初赛 竞赛设备清单 | ||||||
清单说明: 1、控制器配置信息需要分赛区检查之后再填写。以下灰色内容为参考示例。 2、本清单在上机练习和初赛前,均需要在官网上予以公布。 | ||||||
设备数量: 5 套 (此处填写所有配置一致的设备数量) | 控制器配置 | |||||
规格 | 型号 | 单位 | 备注 | |||
CPU 1214C | 6ES7214-AG40-0XB0 | 5台 | 固件版本为V4.2 | |||
模拟输出模块 | 6ES7232-4HA30-0XB0 | 5个 | V1.0 | |||
CM 1243-5 Profibus 主站 | 6GK7 243-5DX30-0XE0 | 5个 | 固件版本为V1.3 | |||
设备数量: 0 套 (此处填写与以上配置不一致的情况) | 控制器配置 | |||||
规格 | 型号 | 单位 | 备注 | |||
CPU 1214C | 台 | |||||
模拟输出模块 | 个 | |||||
CM 1243-5 Profibus 主站 | 个 | |||||
填写说明: 请详细列出本赛区所有竞赛设备的配置情况。 当S7-1200 PLC 硬件有多个版本时,需在下面重新增加栏目,并按照整套情况进行填写。 |