【设备清单】流程行业自动化方向_华北三赛区(华北理工大学)
2025.06.27
| 2025年 CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项-流程行业自动化方向 设备清单(华北三赛区) | ||||
| 设备数量: 4 套 | PCS7硬件配置 | |||
| 规格 | 订货号/版本 | 单位 | 备注 | |
| RACK支架 | 6ES7 400-1JA11-0AA0 | 个 | ||
| PS电源模块 | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 个 | ||
| CPU模块 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 版本V6.0.9 | 个 | ||
| CP通讯模块 | 6GK7 443-1EX30-0XE0 版本V3.2 | 个 | ||
| 设备数量: 1 套 | PCS7硬件配置 | |||
| 规格 | 订货号/版本 | 单位 | 备注 | |
| RACK支架 | 6ES7 400-1JA11-0AA0 | 个 | ||
| PS电源模块 | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 个 | ||
| CPU模块 | 6ES7 412-5HK06-0AB0 版本V6.0 | 个 | ||
| CP通讯模块 | 6GK7 443-1EX30-0XE0 版本V3.0 | 个 | ||
| 备注: 1. 和上位机的通讯、和SMPT1000的Ethernet通讯,均通过CP模块。 2. 比赛过程中,DP线和网线,均不允许更换接口。 | ||||
