信息化网络化第一天比赛成绩公示
2023.07.18
智能制造工程设计与应用类赛项-信息化网络化方向
初赛成绩汇总表
序号 | 比赛用时(*小时*分钟*秒) | 理论成绩 | 实操成绩 | 总分 | |
1 | 2023891468 | 5241 | 10 | 67 | 77 |
2 | 2023546141 | 5400 | 6 | 31 | 37 |
3 | 2023340491 | 5400 | 7 | 21 | 28 |
4 | 2023229265 | 5400 | 8 | 38 | 46 |
5 | 2023400115 | 5400 | 7.3 | 20 | 27.3 |
6 | 2023019444 | 5250 | 8 | 80 | 88 |
7 | 2023305061 | 5400 | 7.3 | 23 | 30.3 |
8 | 2023930063 | 5400 | 9.3 | 2 | 11.3 |
9 | 2023540264 | 5400 | 10 | 63 | 73 |
10 | 2023909035 | 5400 | 8 | 64 | 72 |
11 | 2023926762 | 5400 | 8 | 47 | 55 |
12 | 2023773862 | 5400 | 4.7 | 7 | 11.7 |
13 | 2023025594 | 5400 | 10.7 | 34 | 44.7 |
14 | 2023916300 | 5400 | 6.7 | 24 | 30.7 |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |