2023年第十七届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 逻辑算法赛项:西部三赛区抽签结果
2023.07.17
| 队伍编号 | 队伍名称 | 组别 | 学校 | 组号 | 组内编号 |
| 2023029445 | 拿捏 | 高职组 | 甘肃建筑职业技术学院 | 1 | 1 |
| 2023171314 | 超越小组 | 高职组 | 兰州现代职业学院 | 1 | 2 |
| 2023830769 | 电梯惊魂 | 高职组 | 甘肃建筑职业技术学院 | 1 | 3 |
| 2023628517 | 电梯YYDS | 高职组 | 甘肃建筑职业技术学院 | 1 | 4 |
| 2023746462 | 勇创 | 高职组 | 兰州职业技术学院 | 1 | 5 |
| 2023016528 | 星梦 | 高职组 | 兰州职业技术学院 | 1 | 6 |
| 2023241963 | 宇宙无敌霸王龙战士队 | 高职组 | 兰州资源环境职业技术学院 | 2 | 1 |
| 2023263858 | 电梯PLC程序 | 本科组 | 兰州交通大学 | 3 | 1 |
| 2023622447 | 坤坤 | 本科组 | 兰州交通大学 | 3 | 2 |
| 2023967589 | 鲁大师 | 本科组 | 兰州交通大学 | 3 | 3 |
| 2023291731 | 天工 | 本科组 | 兰州交通大学 | 3 | 4 |
| 2023047706 | 守护最好的坤坤队 | 本科组 | 兰州交通大学 | 3 | 5 |
| 2023198970 | 电梯跑的快 | 本科组 | 兰州交通大学 | 3 | 6 |
| 2023778545 | 电梯达人 | 本科组 | 兰州交通大学 | 4 | 1 |
| 2023528808 | 黄河水车梦之队癸卯年 | 本科组 | 兰州理工大学 | 4 | 2 |
| 2023706380 | 机电控制 | 本科组 | 兰州交通大学 | 4 | 3 |
| 2023333118 | 一支青年团队 | 本科组 | 兰州交通大学 | 4 | 4 |
| 2023698315 | 我的电梯不排队 | 本科组 | 兰州交通大学 | 4 | 5 |
| 2023409328 | 九曲黄河梦之队癸卯年 | 本科组 | 兰州理工大学 | 4 | 6 |
| 2023466421 | RedHat | 本科组 | 西北民族大学 | 5 | 1 |
| 2023475497 | LGNinjas | 本科组 | 西北民族大学 | 5 | 2 |
| 2023596094 | 百事与可口 | 本科组 | 西北民族大学 | 5 | 3 |
| 2023380378 | 云滇 | 本科组 | 西北民族大学 | 5 | 4 |
| 2023073149 | CNBZ | 本科组 | 西北民族大学 | 5 | 5 |
| 2023810671 | 有bear来 | 本科组 | 西北民族大学 | 5 | 6 |
| 2023836711 | 任我行 | 本科组 | 兰州工业学院 | 6 | 1 |
| 2023494506 | Yc | 本科组 | 兰州工业学院 | 6 | 2 |
| 2023155657 | 跑的最快 | 本科组 | 兰州工业学院 | 6 | 3 |
| 2023301039 | 王不猿啼 | 本科组 | 兰州石化职业技术大学 | 6 | 4 |
| 2023767005 | 马踏飞燕 | 本科组 | 兰州工业学院 | 6 | 5 |
| 2023110508 | 战神牛爷爷 | 本科组 | 西北民族大学 | 6 | 6 |
| 2023496783 | 科新盟 | 本科组 | 河西学院 | 7 | 1 |
| 2023891981 | 我和评委站一队 | 本科组 | 河西学院 | 7 | 2 |
